Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Pagamenti trimestrali - anno 2026 | 24/07/2026 | (51.95 KB) | |
| Pagamenti trimestrali - anno 2025 | 09/02/2026 | (81.6 KB) | |
| Pagamenti trimestrali - anno 2024 | 07/02/2025 | (67.84 KB) | |
| Pagamenti trimestrali - anno 2023 | 19/02/2024 | (70.31 KB) | |
Data di creazione:
30/11/2023
Data di ultima modifica:
24/07/2026