Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatori trimestrali - anno 2026 | 24/07/2026 | (26.8 KB) | |
| Indicatori trimestrali - Anno 2025 | 09/02/2026 | (26.83 KB) | |
| Indicatori trimestrali - Anno 2024 | 07/02/2025 | (26.91 KB) | |
| Indicatori trimestrali - Anno 2023 | 19/02/2024 | (26.83 KB) | |
Data di creazione:
30/11/2023
Data di ultima modifica:
24/07/2026