Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tassi di assenza trimestrali 2026 | 24/07/2026 | (26.74 KB) | |
| Tassi di assenza trimestrali 2025 | 04/02/2026 | (26.69 KB) | |
| Tassi di assenza trimestrali 2024 | 07/02/2025 | (65.17 KB) | |
| Tassi di assenza trimestrali 2023 | (55.75 KB) | ||
Data di creazione:
30/11/2023
Data di ultima modifica:
24/07/2026