Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Consulenza legale | Nozza Paolo | 28.750,00 | |
| Consulenze legali | Raffaele Bonfiglio | 1.380,00 | |
| Medico aziendale | Piergiuseppe Sigismondi | 2.292,87 | |
| Consulenze legali | Redaelli Lidia | 28.955,45 | |
| Redazione bilancio | Possenti Francesco | 4.958,00 | |
| Consulenza legale | Sonzogni Stefano | 12.972,00 | |
| Consulenza legale | Sonzogni Stefano | 12.480,00 | |
| Consulenza legale | Studio legale Gelmini - avvocati associati | 3.450,00 | |
| Consulenza legale | Studio legale Gelmini - avvocati associati | 2.392,00 | |
| Assistenza amministrativa | Studio Monzani commercialisti associati | 374,00 |
Data di creazione:
30/11/2023
Data di ultima modifica:
20/06/2024